线路型号 | M100型 | M150型 | M200型 | M300型 | M500型 | G01型 | G02型 | G03型 | G05型 | G10型 | G1经济型![]() |
无限容量![]() |
电信主机 | ¥298 | ¥338 | ¥538 | ¥638 | ¥1238 | ¥760 | ¥1060 | ¥1660 | ¥1960 | ¥3760 | ¥438 | ¥1388 |
双线主机 | ¥318 | ¥358 | ¥558 | ¥658 | ¥1258 | ¥780 | ¥1080 | ¥1680 | ¥1980 | ¥3780 | ¥438 | ¥1388 |
多线主机 | ¥268 | ¥288 | ¥488 | ¥588 | ¥1188 | ¥688 | ¥988 | ¥1188 | ¥1888 | ¥3688 | ¥438 | ¥1388 |
美国主机 | ¥268 | ¥288 | ¥488 | ¥588 | ¥1188 | ¥688 | ¥988 | ¥1188 | ¥1888 | ¥3688 | ¥438 | ¥1388 |
韩国主机 | ¥268 | ¥288 | ¥488 | ¥588 | ¥1188 | ¥688 | ¥988 | ¥1188 | ¥1888 | ¥3688 | ¥438 | ¥1388 |
香港主机 | ¥268 | ¥288 | ¥488 | ¥588 | ¥1188 | ¥688 | ¥988 | ¥1188 | ¥1888 | ¥3688 | ¥438 | ¥1388 |
百度广州主机 | ¥268 | ¥288 | ¥488 | ¥588 | ¥1188 | ¥688 | ¥988 | ¥1188 | ¥1888 | ¥3688 | ¥438 | - |
>> 型号详情 | >> 型号详情 | >> 型号详情 | >> 型号详情 | >> 型号详情 | >> 型号详情 | >> 型号详情 | >> 型号详情 | >> 型号详情 | >> 型号详情 | >> 型号详情 | >> 型号详情 | |
我们提供6大机房, 10个型号, 共60款主机, 可点击对应产品价格直接购买! 如需购买带宝盒主机,请点击购买 |